| ARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eki Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 26° | 17° | |
| 10 Eki Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 25° | 17° | |
| 11 Eki Çar | Parçalı bulutlu Saatlik | 24° | 17° | |
| 12 Eki Per | Güneşli | 25° | 16° | |
| 13 Eki Cum | Parçalı bulutlu | 26° | 17° | |
| 14 Eki Cmt | Parçalı bulutlu | 26° | 17° | |
| 15 Eki Paz | Güneşli | 28° | 14° | |
| 16 Eki Pzt | Yer yer sağanaklar | 22° | 12° | |
| 17 Eki Sal | Güneşli | 23° | 11° | |
| 18 Eki Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 24° | 12° | |
| 19 Eki Per | Hafif yağmur | 20° | 11° | |
| 20 Eki Cum | Parçalı çok bulutlu | 21° | 12° | |
| 21 Eki Cmt | Hafif yağmur | 21° | 13° | |
| 22 Eki Paz | Daha sıcak | 24° | 13° | |
| 23 Eki Pzt | Hafif yağmur | 21° |
Kaynak: KentHaber27.com
