Yol Durumu
1 | Anadolu Otoyolunun Bolu (Doğu) Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı Kesimi 20-22.km.leri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikametine çalışmaktadır.) |
---|---|
2 | TAG Otoyolunun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı Kesimi 12-17.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışması nedeniyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Denizli-Serinhisar yolunun 22-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Adapazarı-Mekece yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanmaktadır. |
5 | Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13.km.leri arasında kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Refahiye-Erzincan yolunun 4-6.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
9 | Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Trabzon-Maçka yolunun 26.km.sinde bulunan Yeni Maçka Tünelinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 19-20.09.2024 tarihleri, 08:00-17:00 saatleri arasında Maçka-Trabzon yönünde tünel trafiğe kapatılacak olup, ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. |
KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | |||||||||
2 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
4 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | |||||||||
5 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 825-03 | D | ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA | Çökme | 1 | 13 | 28.08.2024 | 07:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
6 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
7 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
9 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 34 | 3.03.2020 | 15:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
10 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
11 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
12 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
13 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
14 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 43-79 | I | (KÜTAHYA - TAVŞANLI) (230-06) DYA - (KÜTAHYA - BİLECİK) İL SN. | Heyelan | 14 | 15 | 21.05.2024 | 02:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
15 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 | ||||||||
16 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 18.09.2024 21:46:36 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |