Yol Durumu
1 | Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Ulucak Kavşağı-Karasuluk Kavşağı 4-8.km.leri arasında 08:00-18:00 saatlerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım sol şeritten sağlanacaktır. |
---|---|
2 | Niğde-Pozantı Otoyolunun 13-18.km.leri arasındaki Kırkgeçit-2 Viyadüğünde (Tüneller Mevkii) onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Denizli-Çardak yolunun 20-23.km.leri arasında Kaklık Altgeçidi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Gerede-Kızılcahamam yolunun 19.km.sinde bulunan Aktaş-2 köprüsü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
5 | İstanbul-İzmit yolunun 24-25.km.leri arasında heyelan ıslah çalışmaları yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
6 | Ermenek-Mut yolunun 10-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
7 | Tokat-Sivas yolunun 39-45.km.leri arasında bölünmüş yolda orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Antalya-Serik yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı (aşınma tabakası) bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
9 | Erzurum-Aşkale Ayr.-İspir yolunun 27-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74.km.leri arasındaki oto korkuluk yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde 01.12.2023-31.12.2023 tarihlerinde 07:00-18:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
2 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
3 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
4 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
5 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü Yaylası | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 27/11/2023 | 10:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
6 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
7 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı (Şıhkıran Mevkii) | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 21/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
8 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
9 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Şalpazarı-Sisdağı Ayrım-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
13 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
14 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 01/12/2023 07:45 | ||||||||
15 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 01/12/2023 07:45 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |