Yol Durumu
1 | Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı arasında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Ankara-Çankırı yolunun 15-17.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Denizli-Çardak yolunun 5-7.km.leri arasında (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafik işaretlemeleri ile kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Çerkezköy-Saray yolunun 20-21.km.leri arasında bulunan Kapaklı Köprülü Kavşağında köprü yapım çalışmaları nedeniyle 11:00-18:00 saatleri arasında Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanacaktır. |
5 | Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3.km.leri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Seviyeli Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. |
7 | Adapazarı-Karasu yolunun 40-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Karabük-Eskipazar yolunun 0-1.km.leri (Kardemir Kavşağı) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Finike-Kumluca yolunun 8-11.km.leri arasında yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 00:12 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 00:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
7 | 8 | 87 | 02-03 | PD | Sincik-Arıkonak | KAR VE TİPİ | 30 | 63 | 01/02/2023 | 22:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
8 | 9 | 92 | 21-04 | I | Lice-Kulp (Kekliktepe Mevkii) | KAR VE TİPİ | 50 | 80 | 02/02/2023 | 00:02 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
9 | 9 | 94 | 370-04 | D | SİİRT-ERUH-ŞIRNAK | KAR VE TİPİ | 20 | 40 | 04/02/2023 | 19:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
10 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
11 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
12 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
13 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
14 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 19/12/2022 | 14:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı -Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 20/12/2022 | 16:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
18 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
19 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
20 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
21 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
22 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
23 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
24 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 31/01/2023 | 13:51 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
25 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | KAR VE TİPİ | 1 | 9 | 01/02/2023 | 15:20 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
26 | 11 | 113 | 49-75 | D | Muş-Kulp | KAR VE TİPİ | 23 | 36 | 01/02/2023 | 15:30 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
27 | 11 | 114 | 400-34 | D | ŞIRNAK-HAKKARİ YOLU | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 04/02/2023 | 20:30 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
28 | 12 | 122 | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 02/02/2023 | 10:15 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
29 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Göle-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 13/12/2022 | 18:30 | 04/02/2023 22:58 | ||||||||
30 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 04/02/2023 22:58 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |